<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¡Qué idílico!</title>
	<atom:link href="http://investigador.el-investigador.com/2007/04/13/%c2%a1que-idilico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investigador.el-investigador.com/2007/04/13/%c2%a1que-idilico/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 18:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Isela Alvarenga</title>
		<link>http://investigador.el-investigador.com/2007/04/13/%c2%a1que-idilico/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Isela Alvarenga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 19:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investigador.el-investigador.com/2007/04/13/%c2%a1que-idilico/#comment-154</guid>
		<description>Esta encuesta fue realizada en Tegucigalpa y Choluteca.  Lo que yo encuentro extrano es que en Choluteca hay una gran hambruna en estos momentos y una calamidad espantosa y no veo que el gobierno este haciendo algo, como declarando una emergencia por ejemplo.  Pero si toman un muestreo para una encuesta en Tegucigalpa por supuesto que van a encontrar sofisticacion, pero eso no significa que es la realidad hondurena, no es lo mismo hacer una encuesta en Tegucigalpa o San Pedro Sula o La Ceiba, que en Santa Rosa, o en aldeas pobres de Olancho, Valle, Intibuca, Choluteca mismo, La Paz, no es lo mismo jamas.  Esa encuesta la hacen en ciudades grandes donde hay ingresos y por lo tanto consumo pero para incentivar a posibles anunciantes, no para ver una radiografia socioeconomica de Honduras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta encuesta fue realizada en Tegucigalpa y Choluteca.  Lo que yo encuentro extrano es que en Choluteca hay una gran hambruna en estos momentos y una calamidad espantosa y no veo que el gobierno este haciendo algo, como declarando una emergencia por ejemplo.  Pero si toman un muestreo para una encuesta en Tegucigalpa por supuesto que van a encontrar sofisticacion, pero eso no significa que es la realidad hondurena, no es lo mismo hacer una encuesta en Tegucigalpa o San Pedro Sula o La Ceiba, que en Santa Rosa, o en aldeas pobres de Olancho, Valle, Intibuca, Choluteca mismo, La Paz, no es lo mismo jamas.  Esa encuesta la hacen en ciudades grandes donde hay ingresos y por lo tanto consumo pero para incentivar a posibles anunciantes, no para ver una radiografia socioeconomica de Honduras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Montalvan</title>
		<link>http://investigador.el-investigador.com/2007/04/13/%c2%a1que-idilico/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Javier Montalvan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 21:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investigador.el-investigador.com/2007/04/13/%c2%a1que-idilico/#comment-152</guid>
		<description>La Verdad estoy de Acuerdo, la estadistica no es precisamente la mas exacta de las ciencias y generalmente es la base de estos estudios, pero si perdemos el miedo y dedicamos un dia a recorrer esos barrios a los que muchas veces nos referimos despectivamente, vamos a conocer la verdadera imagen del hondureño, todos queremos andar el Cel. ultimo modelo, (aunque no tengas ni para una tarjeta de Lps. 25.00) conoces una persona y todo es marca ( Pero bolsillos vacios), y preferimos comprar una cadena de oro aunque nos enjaranemos todo el año.

Cuando sera oh, Hondureños que aprenderemos a vivir nuetra realidad. Solo asi estaremos lo que realmente necesitamos y lucharemos por ello, de lo contrario seguiremos engañados hasta la Muerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Verdad estoy de Acuerdo, la estadistica no es precisamente la mas exacta de las ciencias y generalmente es la base de estos estudios, pero si perdemos el miedo y dedicamos un dia a recorrer esos barrios a los que muchas veces nos referimos despectivamente, vamos a conocer la verdadera imagen del hondureño, todos queremos andar el Cel. ultimo modelo, (aunque no tengas ni para una tarjeta de Lps. 25.00) conoces una persona y todo es marca ( Pero bolsillos vacios), y preferimos comprar una cadena de oro aunque nos enjaranemos todo el año.</p>
<p>Cuando sera oh, Hondureños que aprenderemos a vivir nuetra realidad. Solo asi estaremos lo que realmente necesitamos y lucharemos por ello, de lo contrario seguiremos engañados hasta la Muerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nancy</title>
		<link>http://investigador.el-investigador.com/2007/04/13/%c2%a1que-idilico/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 16:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investigador.el-investigador.com/2007/04/13/%c2%a1que-idilico/#comment-151</guid>
		<description>Realmente pienso que los datos publicados en el periodico El Heraldo es un reflejo de las tendencias que en nuestro mercado se dan actualmente, pero cabe mencionar que dicen que pertenecemos a uno de los 18 paises mas pobres del mundo y cuando manejamos en nuestras &quot;magnificas&quot; carreteras vemos como la importacion de vehiculos ultimo modelo llegan a nuestro pais para ser ENTREGADOS a sus dueños... La naturaleza del hondureño es ser consumista aun con los bolsillos vacios... lo bonito es cuando toca pedir prestado para pagar dicho comportamiento de RICOS!
Ha Honduras no la medimos con Hamburguesas ni refris...la medimos por la actitud tanto de los ricos como de los pobres... y el reflejo de ello es la Eleccion de Nuestro PRESIDENTE...un pueblo tonto tiene un lider...! a su imaginacion!
Exitos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente pienso que los datos publicados en el periodico El Heraldo es un reflejo de las tendencias que en nuestro mercado se dan actualmente, pero cabe mencionar que dicen que pertenecemos a uno de los 18 paises mas pobres del mundo y cuando manejamos en nuestras &#8220;magnificas&#8221; carreteras vemos como la importacion de vehiculos ultimo modelo llegan a nuestro pais para ser ENTREGADOS a sus dueños&#8230; La naturaleza del hondureño es ser consumista aun con los bolsillos vacios&#8230; lo bonito es cuando toca pedir prestado para pagar dicho comportamiento de RICOS!<br />
Ha Honduras no la medimos con Hamburguesas ni refris&#8230;la medimos por la actitud tanto de los ricos como de los pobres&#8230; y el reflejo de ello es la Eleccion de Nuestro PRESIDENTE&#8230;un pueblo tonto tiene un lider&#8230;! a su imaginacion!<br />
Exitos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nahum Ortiz</title>
		<link>http://investigador.el-investigador.com/2007/04/13/%c2%a1que-idilico/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Nahum Ortiz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 14:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investigador.el-investigador.com/2007/04/13/%c2%a1que-idilico/#comment-150</guid>
		<description>No solo eso el desarrollo economico de Callejas lo midio de acuerdo a las hamburguesas y las refrigeradoras Atlas cuando el compro acciones mientras fue presidente de la Republica.
A mi jamas me han realizado ninguna encuesta, y es que Honduras nadie ha hecho investigacion de mercados incluyendo los medios de comunicacion, una encuesta no es una investigacion de mercados per se, Los medios de comunicacion no se dan cuenta que las buenas noticias tambien venden, no solo la nota roja, en cuanto al consumismo qiza tengan algo de verdad, porque somos buenos para hartarnos guaro y cervezas, existen infinidades de nombres y marcas para el mismo mal del guaro. En eso somos turbios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No solo eso el desarrollo economico de Callejas lo midio de acuerdo a las hamburguesas y las refrigeradoras Atlas cuando el compro acciones mientras fue presidente de la Republica.<br />
A mi jamas me han realizado ninguna encuesta, y es que Honduras nadie ha hecho investigacion de mercados incluyendo los medios de comunicacion, una encuesta no es una investigacion de mercados per se, Los medios de comunicacion no se dan cuenta que las buenas noticias tambien venden, no solo la nota roja, en cuanto al consumismo qiza tengan algo de verdad, porque somos buenos para hartarnos guaro y cervezas, existen infinidades de nombres y marcas para el mismo mal del guaro. En eso somos turbios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maximilian</title>
		<link>http://investigador.el-investigador.com/2007/04/13/%c2%a1que-idilico/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Maximilian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 20:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investigador.el-investigador.com/2007/04/13/%c2%a1que-idilico/#comment-153</guid>
		<description>Por dios que falta de respeto para los lectores de La Prensa, como se atreven a publicar tal noticia, hay que ver para creer.... desde hace tiempo deje de creer las noticias que publica EL Heraldo al igual que La Prensa y ambos de Canahuati y El TIempo de Rosenthal, ese par de sujetos no tienen ni una idea de lo que significa la libertad de prensa. En fin, gracias por publicar el articulo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por dios que falta de respeto para los lectores de La Prensa, como se atreven a publicar tal noticia, hay que ver para creer&#8230;. desde hace tiempo deje de creer las noticias que publica EL Heraldo al igual que La Prensa y ambos de Canahuati y El TIempo de Rosenthal, ese par de sujetos no tienen ni una idea de lo que significa la libertad de prensa. En fin, gracias por publicar el articulo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
